今日92、95号油价新价格,2021年4月7日今日全国油价一览表
文章摘要:0#柴油(Ⅳ铁路)4600元/吨!陕西6.19(Ⅴ)-。今日92、95号油价新价格,2021年4月7日今日全国油价一览表安徽5.23。今日江苏0号柴油价格查询 江苏0号柴油价格是多少?(10月09日)?山东5.98。2020年12月19日吉林95号汽油油价今日报价查询:。
今日92、95号油价新价格,2021年4月7日今日全国油价一览表,今日最新油价一览表。我们来看下各地中石化、中石油和中海油加油站调整后92、95汽油最新限价情况,今日油价最新价格一览表,以下价格仅供参考,请以当地加油
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
(元/升) | (元/升) | (元/升) | (元/升) | |
北京 | 6.67 | 7.13 | 7.59 | 6.79 |
上海 | 6.62 | 7.09 | 7.55 | 6.73 |
天津 | 6.6 | 7.12 | 7.52 | 6.75 |
重庆 | 6.8 | 7.2 | 7.61 | 6.82 |
安徽 | 6.64 | 7.09 | 7.6 | 6.79 |
福建 | 6.61 | 7.1 | 7.58 | 6.75 |
甘肃 | 6.58 | 7.02 | 7.5 | 6.65 |
广东 | 6.64 | 7.15 | 7.75 | 6.75 |
广西 | 6.69 | 7.19 | 7.77 | 6.81 |
贵州 | 6.85 | 7.26 | 7.67 | 6.86 |
海南 | 7.61 | 8.24 | 8.75 | 6.84 |
河北 | 6.6 | 7.12 | 7.52 | 6.75 |
河南 | 5.52 | 7.14 | 7.62 | 6.74 |
黑龙江 | 5.7 | 7.11 | 7.61 | 8.72 |
湖北 | 5.5 | 7.14 | 7.64 | 6.74 |
湖南 | 6.64 | 7.09 | 7.53 | 6.82 |
吉林 | 5.46 | 7.09 | 7.65 | 6.67 |
江苏 | 6.66 | 7.1 | 7.56 | 6.72 |
江西 | 6.6 | 7.09 | 7.62 | 6.8 |
辽宁 | 5.52 | 7.1 | 7.57 | 6.66 |
内蒙古 | 6.82 | 7.22 | 8.01 | 6.4 |
宁夏 | 6.64 | 7.04 | 7.43 | 6.64 |
青海 | 6.65 | 7.09 | 7.6 | 6.68 |
山东 | 6.61 | 7.11 | 7.63 | 6.75 |
山西 | 6.63 | 7.08 | 7.65 | 6.81 |
陕西 | 6.62 | 7.02 | 7.42 | 6.65 |
四川 | 6.71 | 7.16 | 7.71 | 6.85 |
西藏 | 7.56 | 8.01 | 8.48 | 7.3 |
新疆 | 5.9 | 6.66 | 7.16 | 8.02 |
云南 | 6.7 | 7.28 | 7.81 | 6.83 |
浙江 | 6.59 | 7.1 | 7.56 | 6.74 |
内蒙古6.81!西藏6.186.556.925.812015-9-6 6:44:31。今日92、95号油价新价格,2021年4月7日今日全国油价一览表浙江5.125.515.855.112015-12-11 7:02:06。青海6.52;2019/11/04黑龙江95号汽油价格多少?今日黑龙江95号汽油油价查询。8月油价。四川6.1?四川5.54。地区89号汽油价格涨幅。河北6.150.06!