今日油价查询 2021年2月22日国内汽油价格多少?
文章摘要:7.出口退税762亿元,同比增退22亿元,增长2.9%?贵州6.21。今日油价查询 2021年2月22日国内汽油价格多少?国五95#汽油7635元/吨,6.01元/升。国四97#汽油6600元/吨!南方财富网为您提供2019年11月20日黑龙江89号汽油油价查询:。重庆6.87.27.616.82辽宁5.527.17.576.66。四川6.67;数据来源时间:2020-03-19。上海0号柴油今日油价查询 08月11日上海0号柴油价格一览。
南方财富网为您提供今日国内油价查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 6.35 | 6.82 | 6.03 | ||
北京 | 6.38 | 6.79 | 6.04 | ||
福建 | 6.35 | 6.79 | 6.00 | ||
甘肃 | 6.37 | 6.80 | 5.92 | ||
广东 | 6.40 | 6.93 | 6.01 | ||
广西 | 6.44 | 6.96 | 6.06 | ||
贵州 | 6.51 | 6.87 | 6.22 | ||
海南 | 7.50 | 7.95 | 6.08 | ||
河北 | 6.37 | 6.73 | 5.99 | ||
河南 | 6.38 | 6.82 | 5.98 | ||
湖北 | 6.39 | 6.84 | 5.99 | ||
湖南 | 6.34 | 6.74 | 6.06 | ||
江苏 | 6.36 | 6.76 | 5.97 | ||
江西 | 6.35 | 6.82 | 6.04 | ||
宁夏 | 6.29 | 6.65 | 5.90 | ||
青海 | 6.33 | 6.79 | 5.94 | ||
山东 | 6.36 | 6.82 | 5.99 | ||
山西 | 6.34 | 6.85 | 6.06 | ||
四川 | 6.48 | 6.93 | 6.07 | ||
天津 | 6.37 | 6.73 | 5.99 | ||
西藏 | 7.27 | 7.69 | 6.56 | ||
云南 | 6.52 | 7.00 | 6.08 | ||
浙江 | 6.36 | 6.76 | 5.99 | ||
重庆 | 6.46 | 6.82 | 6.08 | ||
数据来源时间:2021-02-22 08:23:47 |
更多油价查询,请关注南方财富网能源数据频道。
贵州6.566.286.645.862015-8-5 10:19:31!普柴5250,93#大单6700。今日油价查询 2021年2月22日国内汽油价格多少?云南-6.10。精制催柴无货;IEA预计2020年非石油输出国组织总供应量将下降260万桶/日,然后在明年实现50万桶/日的温和恢复。